Dydžių pasirinkimas
| – | XS | S | M | L | XL | |
| B | Juosmuo | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| C | Klubų linija po juosmeniu 15cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| F | Šlaunies apimtis | 59,5 | 62 | 65 | 67 | 69 |
| H | Apačios apimtis | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| E | Ilgis | 71,5 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| D | Ilgis | 33,3 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| D1 | Ilgis | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 |
